Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:40 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:20 | Plaffeien, Sportschützenverein Plaffeien-Brünisried | Plaffeien, Sportschützenverein Plaffeien-Brünisried | Plaffeien, Sportschützenverein Plaffeien-Brünisried | Plaffeien, Sportschützenverein Plaffeien-Brünisried | Plaffeien, Sportschützenverein Plaffeien-Brünisried | |||
18:40 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:40 |
SG
5703
Ka
5702
90