Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||
09:20 | ||||||||
09:40 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:20 | ||||||||
11:40 | ||||||||
- | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:40 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:40 |
SG
5703
Ka
5702
90