Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 | Scheibe 11 | Scheibe 12 | Scheibe 13 | Scheibe 14 | Scheibe 15 | Scheibe 16 | Scheibe 17 | Scheibe 18 | Scheibe 19 | Scheibe 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||
09:30 | FS Bolligen | FS Bolligen | FS Bolligen | FS Bolligen | FS Bolligen | FS Bolligen | ||||||||||||||
09:45 | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | |||||||||||||||
10:00 | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | SpS Vechigen | Murten, Schützengesellschaft | Murten, Schützengesellschaft | Murten, Schützengesellschaft | Murten, Schützengesellschaft | FS Niederscherli | |||
10:15 | SG Wohlen | SG Wohlen | SG Wohlen | SG Wohlen | SG Wohlen | SG Wohlen | SG Wohlen | FS Niederscherli | ||||||||||||
10:30 | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | FS Thörishaus | |||||||||||
10:45 | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | Bern Infanterie Schützen | FS Stettlen-Deisswil | FS Stettlen-Deisswil | FS Stettlen-Deisswil | FS Stettlen-Deisswil | FS Stettlen-Deisswil | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | |||
11:00 | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Mühleberg | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | |||||
11:15 | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | SpS Mühleberg | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | FS Niederscherli | ||||
- | ||||||||||||||||||||
13:30 | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | SpS Wolfacker | |||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||
14:00 | FS Niederscherli | FS Niederscherli | SpS Wolfacker | SpS Vechigen | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | SG Oberscherli | ||||||
14:15 | SpS Wolfacker | Port, VSG Spärs | Stadtschützen Bern | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
14:45 |