SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Uldry René FS Walterswil SV 98 93 5703 *
2 Annen Alfred Zweisimmen, Schützen SV 96 99 5703 *
3 Heiniger Daniel SpS Vechigen E 95 100 Ka *
4 Trummer Stephan Zweisimmen, Schützen E 95 100 5703 *
5 Pfund Werner Zweisimmen, Schützen SV 95 96 5703 *
6 Schmutz Marc SpS Vechigen E 95 94 Ka *
7 Plüss Flavia FS Walterswil E 95 94 5703 *
8 Vogel Daniel FS Walterswil V 94 100 5703 *
9 Bieli Philipp SG Matzendorf E 94 98 5703 *
10 Garo Beat Schützen Rüschegg SV 94 97 5703 *
11 Baumberger Jöggu SG Erlenbach-Wimmis V 94 95 5703 *
12 Gehrig Alfred SpS Wolfacker V 94 92 5703 *
13 Domeyer Marianne Stadtschützen Bern SV 94 91 5703 *
14 Mosimann Fritz SG Signau-Höhe V 93 97 5703 *
15 Hess Hanspeter SG Lanzenhäusern V 93 95 5703 *
16 Guggisberg Max Stadtschützen Bern E 93 95 5703 *
17 Imwinkelried Ursula FS Heiligenschwendi E 93 95 5703 *
18 Bürki Johann SG Wohlen SV 92 100 5703 *
19 Oesch Patrick SpS Platten E 92 97 5703 *
20 Jörg Kurt SpS Wolfacker SV 92 96 5703 *
21 Bärtschi Peter Zweisimmen, Schützen V 92 94 5703 *
22 von Arx Severin FS Walterswil V 92 93 5703 *
23 Wyss Hans SpS Vechigen E 92 91 5703 *
24 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 92 88 5703 *
25 Gwerder Urs Bern SG Union E 91 98 5703 *
26 Jenni Peter Schützen Schwarzenburg V 91 96 5703 *
27 Zbinden Hans Stadtschützen Bern SV 91 95 Ka *
28 Bürki Rudolf Schützen Guldental SV 91 94 5703 *
29 Bieli Bruno SG Matzendorf SV 91 94 5703 *
30 Auderset Ursula SpS Vechigen E 91 92 5703 *
31 Iseli Jakob SG Wohlen V 91 91 5703 *
32 Zwahlen Thomas P. Aeschlen, Infanterie Schützen V 91 90 Ka *
33 Schelling Albert SpS Wolfacker V 91 88 5703 *
34 Schertenleib Fritz SpS Vechigen SV 91 84 Ka *
35 Hodel Hans FS Walterswil SV 91 82 5703 *
36 Jakob Ulrich FS Arni bei Biglen SV 90 99 Ka *
37 Gerber Rudolf SpS Wolfacker SV 90 98 5703 *
38 Citino Franco Aareschützen Kiesen-Oppligen V 90 98 5703 *
39 Dellsperger Kurt SpS Platten E 90 97 5703 *
40 Sahli Bernhard SpS Mühleberg V 90 95 5703 *
41 Hulliger René Bern SG Union V 90 93 5703 *
42 Schwab Benjamin SG Kerzers E 90 93 5703 *
43 Garo Heidi Schützen Rüschegg SV 89 100 5703 *
44 Balmer Peter SG Wohlen V 89 100 5703 *
45 Gasche Oliver FS Thörishaus V 89 99 Ka *
46 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 89 99 5703 *
47 Leibundgut Kevin FS Walterswil E 89 96 5703 *
48 Liechti Ernst FS Kirchlindach V 89 95 5703 *
49 Meister Erich SG Matzendorf V 89 95 Ka *
50 von Känel Stefan Kirchberg-Schützen E 89 94 Ka *
51 Aegerter Hans-Otto Zweisimmen, Schützen SV 89 92 5703 *
52 Stauffer Christian SpS Wolfacker V 89 92 5703 *
53 Roner Daniel Freischützen Wabern E 89 92 5703 *
54 Schmutz Fritz SpS Wolfacker V 89 91 5703 *
55 Röthlisberg Fritz Stadtschützen Solothurn E 89 91 5703 *
56 Bieli Silvan SG Matzendorf E 89 89 5703 *
57 Wuischpard Claude SG Wohlen SV 89 87 Ka *
58 Spycher Susanne SpS Bramberg-Neuenegg V 89 85 5703 *
59 Pauli Bruno SpS Wolfacker E 88 100 5703 *
60 Häberli Hansueli FS Kirchlindach E 88 97 Ka *
61 Müller Urs SG Matzendorf SV 88 96 5703 *
62 Messerli Urs Wattenwil, Schützen V 88 95 5703 *
63 Ledermann Ueli SG Matzendorf E 88 94 Ka *
64 Mischler Hansrudolf Schützen Schwarzenburg SV 88 93 5703 *
65 Vogler Thomas SpS Bramberg-Neuenegg E 88 93 5703 *
66 Fankhauser Daniel SpS Platten SV 88 91 5703 *
67 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 88 90 5703 *
68 Muhr Eduard SpS Wolfacker SV 88 89 5703 *
69 Roner Ulrich Freischützen Wabern SV 88 83 5703 *
70 Streit Andres Stadtschützen Bern V 87 95 Ka *
71 Dutto Miriam Kirchberg-Schützen E 87 92 5703 *
72 Siegenthaler Heinz FSG Zwieselberg SV 87 87 Ka *
73 Lüthi Alain SG Kerzers E 87 87 5703 *
74 Conscience René Bern SG Union V 86 95 5703 *
75 Dellsperger Patrick SpS Platten E 86 94 5703 *
76 Balmer Daniel SG Wohlen E 86 88 Ka *
77 Gerber Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 86 80 Ka *
78 Roth Bruno FS Kirchlindach V 85 98 5703 *
79 Neuhaus Pierre-Alain SpS Bramberg-Neuenegg E 85 95 5703
80 Tüscher Andreas Langendorf, Schützengesellschaft V 85 93 5703 *
81 Plüss Urs FS Walterswil E 85 88 5703
82 Streit Peter FS Thörishaus SV 85 87 Ka *
83 Aebi Gottfried SpS Wolfacker SV 85 82 Ka *
84 Krummen Urs SpS Bramberg-Neuenegg V 84 95 5703 *
85 Grütter Roland Zweisimmen, Schützen V 84 93 5703 *
86 Ambühl Hans SpS Bramberg-Neuenegg SV 84 91 5703 *
87 Herren Walter SG Galmiz SV 84 82 5703 *
88 Merki Eugen Schützen Rüschegg V 83 90 5703
89 Pfander Daniel Bern SG Union E 83 88 Ka
90 Michel Christian SG Wohlen E 83 86 5703
91 Takagawa Nicolas Shou Freischützen Wabern E 83 84 Ka
92 Teuscher Aaron FSG Zwieselberg E 82 96 Ka
93 Roth Anton SpS Bramberg-Neuenegg SV 82 95 5703
94 Müller Hans-Rudolf SpS Bramberg-Neuenegg SV 82 94 5703
95 Bieri Christian SpS Bramberg-Neuenegg SV 82 90 5703
96 Mosimann Benjamin SG Signau-Höhe E 82 83 5703
97 Herren Ernst SpS Bramberg-Neuenegg SV 81 94 5703
98 Zürcher Peter SpS Wolfacker V 81 91 5703
99 Lazzari Carlo FSG Zwieselberg V 81 88 Ka
100 Gerber Max Bern Infanterie Schützen SV 81 85 Ka
101 Bigler Werner SpS Wolfacker SV 80 95 Ka
102 Gerber Fritz SpS Wolfacker V 80 92 5703
103 Borloz Dominique Bern SG Union E 80 90 5703
104 Aegerter Gottfried SpS Wolfacker SV 80 88 5703
105 Bader Urs Schützen Guldental SV 79 95 5703
106 Zurbuchen Ingo SpS Wolfacker E 79 90 5703
107 Plüss Willi FS Walterswil V 79 80 5703
108 Oppliger Otto SpS Mühleberg V 79 76 5703
109 Dreier Hans SpS Wolfacker V 78 93 5703
110 Truden Harald Port, VSG Spärs E 78 90 5703
111 Flühmann Adolf SpS Bramberg-Neuenegg SV 77 95 5703
112 Brand Irmgard Bern Infanterie Schützen SV 75 100 5703
113 Dähler Kurt FS Arni bei Biglen SV 75 90 Ka
114 Uehlinger Beat SpS Platten V 74 96 5703
115 Späti Stephan SpS Mühleberg E 74 94 Ka
116 Sutter Kurt SpS Wolfacker SV 74 89 5703
117 Sahli Samuel SpS Platten SV 73 90 5703
118 Welten Pia FS Stettlen-Deisswil E 71 85 5703
119 Streuli David Gais, Sportschützen U21 69 67 Ka
120 Stofer Hanspeter SpS Wolfacker SV 68 89 5703
121 Jutzeler Hans SpS Wolfacker SV 60 72 Ka
122 Staudenmann Hans FS Kirchlindach SV 57 78 5703
123 Münger Sandra Angelina FS Niederscherli E 55 92 5703