SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Einzelrangliste (Kat. D)

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Total TS Gewehr Ausz.
1 Michel Christian SG Wohlen E 95 100 5703 *
2 Spycher Susanne Sports. Bramberg-Neuenegg V 95 99 5703 *
3 Schwarz Martin SG Muri-Gümligen V 95 95 5703 *
4 Dellsperger Urs Sports. Platten E 94 95 5703 *
5 Schelling Albert Sports. Wolfacker E 92 100 5703 *
6 Gfeller Hans Sports. Vechigen E 92 99 5703 *
7 Schüpbach Patric Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 95 5703 *
8 Vogler Thomas Sports. Bramberg-Neuenegg E 92 92 5703 *
9 Borloz Dominique Bern SG Union E 92 92 5703 *
10 Roth Anton Sports. Bramberg-Neuenegg SV 91 96 5703 *
11 Gehrig Alfred Sports. Wolfacker E 91 96 5703 *
12 Aegerter Gottfried Sports. Wolfacker SV 91 94 5703 *
13 Wyss Hans Sports. Vechigen E 90 100 5703 *
14 Hess Hanspeter Lanzenhäusern, Schützengesellschaft V 90 97 5703 *
15 Pauli Bruno Sports. Wolfacker E 90 90 5703 *
16 Neuhaus Pierre-Alain Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 95 5703 *
17 Wiedmer Michelle Sports. Bramberg-Neuenegg E 89 89 5703 *
18 Ambühl Hans Sports. Bramberg-Neuenegg SV 89 84 5703 *
19 Wasserfallen Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 88 97 5703 *
20 Roner Daniel Freischützen Wabern E 88 94 5703 *
21 Uehlinger Beat Sports. Platten E 88 93 5703 *
22 Herren Ernst Sports. Bramberg-Neuenegg SV 88 92 5703 *
23 Zurbuchen Ingo Sports. Wolfacker E 88 87 5703 *
24 Dellsperger Stefanie Sports. Platten E 88 87 5703 *
25 Stähli Markus FS Thörishaus SV 88 83 5703 *
26 Schmutz Hansulrich SG Muri-Gümligen SV 87 93 5703 *
27 Haltiner Rudolf Sports. Vechigen SV 87 93 5703 *
28 Kräuchi Hansjürg FS Stettlen-Deisswil V 86 98 5703 *
29 Auderset Ursula Sports. Vechigen E 86 95 5703 *
30 Dellsperger Patrick Sports. Platten E 86 94 5703 *
31 Portner Walter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 86 93 5703 *
32 Jörg Kurt Sports. Wolfacker V 86 93 5703 *
33 Sahli Samuel Sports. Platten SV 86 89 5703 *
34 Nadenbousch André FS Niederscherli SV 86 87 5703 *
35 Hulliger René Bern SG Union E 85 99 5703
36 Gwerder Urs Bern SG Union E 85 97 5703
37 Pfander Manfred Bern SG Union SV 85 96 5703 *
38 Krähenbühl Jürg Sports. Platten V 85 92 5703 *
39 Häberli Hans FS Kirchlindach SV 85 87 5703 *
40 Liechti Ernst FS Kirchlindach V 85 87 5703 *
41 Gehrig Anton Sports. Wolfacker V 85 81 5703 *
42 Sutter Kurt Sports. Wolfacker SV 84 97 5703 *
43 Spycher Hansres Sports. Bramberg-Neuenegg SV 84 90 5703 *
44 Müller Hans-Rudolf Sports. Bramberg-Neuenegg SV 84 89 5703 *
45 Dreier Hans Sports. Wolfacker E 84 89 5703
46 Freiburghaus Peter Sports. Bramberg-Neuenegg SV 83 92 5703 *
47 Streit Martin FS Thörishaus E 82 96 5703
48 Fankhauser Daniel Sports. Platten SV 82 91 5703
49 Roner Ulrich Freischützen Wabern V 81 94 5703
50 Baira Christina FS Kirchlindach E 81 88 5703
51 Schmutz Fritz Sports. Wolfacker E 80 98 5703
52 Roth Bruno FS Kirchlindach E 80 90 5703
53 Hofstetter Bernhard Sports. Platten E 80 90 5703
54 Rolli Urs Sports. Platten SV 80 86 5703
55 Wiedmer Andreas FS Kirchlindach E 79 92 5703
56 Conscience René Bern SG Union E 79 83 5703
57 Pfander Daniel Bern SG Union E 79 83 5703
58 Sahli Bernhard Mühleberg, Sportschützen V 78 89 5703
59 Dellenbach Kurt Sports. Platten E 76 93 5703
60 Bieri Christian Sports. Bramberg-Neuenegg SV 76 80 5703
61 Schneider Alfred Bern, Stadtschützen SV 75 85 5703
62 Muhr Eduard Sports. Wolfacker SV 74 85 5703
63 Krummen Urs Sports. Bramberg-Neuenegg E 71 82 5703