SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Meisterschaft

Rang Name/Vorname Sektion Kat. Punkt P1 P2 P3 P4 Gabe
1 Beyeler Simon SPS Tafers E 398 99 100 100 99
2 Riedo Sven SPS Tafers E 397 99 99 99 100
3 Beyeler Irene SPS Tafers E 397 99 100 98 100
4 Lochbihler Jan LG Olten E 397 98 100 100 99
5 Hollenweger Jan SPS Thörishaus E 395 99 99 99 98
6 Jeger Sina LG Olten E 393 98 99 97 99
7 Dufaux Gilles SPS Tafers E 393 99 99 96 99
8 Mischler Jasmin SPS Thörishaus E 393 99 100 98 96
9 Baeriswyl Yanik SPS Tafers U21 392 97 97 99 99
10 Sturny Kim SPS Tafers U21 392 96 98 100 98
11 Zbinden Martin MS Guggisberg S 391 95 99 98 99
12 Stocker Dominique SPS Thörishaus U21 391 97 99 98 97
13 Staudenmann Michelle MS Guggisberg E 390 98 99 96 97
14 Füglister Fabienne SPS Thörishaus E 390 99 98 97 96
15 Frei Janine LG Olten E 389 95 98 98 98
16 Müller Beat SPS Tafers E 389 98 97 97 97
17 Zellweger Simon LG Olten E 388 97 97 96 98
18 Hostettler Evi MS Guggisberg E 388 97 100 95 96
19 Ammann Sandra MS Guggisberg E 387 95 97 96 99
20 Tschirren Martin SPS Oberbalm E 386 99 97 97 93
21 Krainer Nicola SPS Thörishaus U21 385 95 98 97 95
22 Hansen Jonas LG Olten E 385 97 96 97 95
23 Siegenthaler Roger SG Ried b. Kerzers E 382 94 96 96 96
24 Annen Michael SPS Zweisimmen-St. Stephan E 381 95 95 95 96
25 Staudenmann Angela MS Guggisberg E 380 93 97 94 96
26 Kolly Patricia Farvagny-le-grand, Sté de tir à air comprimé S 379 94 96 96 93
27 Sturny Tina SPS Tafers U21 378 89 95 97 97
28 Zwahlen Niklaus MS Guggisberg E 378 95 94 92 97
29 Chaperon Noémie TS Chavannes-les-Forts U21 377 93 95 93 96
30 Länzlinger Thomas Bern, Stadtschützen E 377 94 94 94 95
31 Weber Beat SPS Oberbalm S 377 94 95 94 94
32 Steinmann Martin SPS Münsingen E 377 97 95 93 92
33 Inniger Andreas SPS Frutigland S 376 94 91 96 95
34 Kämpfer Cornelia MS Guggisberg E 376 92 94 95 95
35 Marschall Elisabeth SPS Tafers V 375 91 91 95 98
36 Zbinden Pia MS Guggisberg E 374 93 90 93 98
37 Sturny Lea SPS Tafers U17 373 89 94 94 96
38 Thürler Valentine TS Chavannes-les-Forts U17 373 93 94 92 94
39 Pillonel Vincent ST Vully-Broye E 373 93 93 94 93
40 Gachoud Bertrand TS Chavannes-les-Forts S 372 92 95 96 89
41 Pfeuti Christian MS Guggisberg E 371 90 93 95 93
42 Sieber Roland SPS Münsingen S 370 89 94 95 92
43 Zbinden Joël MS Guggisberg E 370 93 94 94 89
44 Eggenschwiler Yanik SPS Münsingen E 367 90 90 95 92
45 Rohrbach Fritz SPS Oberbalm S 366 93 87 91 95
46 Zwicker Rolf SPS Münsingen S 365 92 90 91 92
47 Staudenmann Julian MS Guggisberg U21 365 87 94 93 91
48 Dänzer Reto SPS Zweisimmen-St. Stephan S 365 92 92 91 90
49 Thürler Natacha TS Chavannes-les-Forts U21 363 89 93 88 93
50 Schneider Martin SPS Frutigland S 356 90 88 91 87
51 Riesen Pia MS Guggisberg E 355 89 91 92 83
52 Riesen Patrik MS Guggisberg E 354 84 89 88 93
53 Macheret Anne lise Farvagny-le-grand, Sté de tir à air comprimé V 349 86 92 85 86
54 Siegenthaler Simon SPS Tafers E 349 91 94 87 77
55 Fluri Michèle ST Vully-Broye E 343 85 85 87 86